| SPECIFICATIONS | |
| Model Number | PLO-4000-XX.XX |
| Single Frequency | 2.80 to 40.00 GHz |
| Mechanical Tuning Range | 100 MHz |
| Power Output | +13 dBm |
| Load VSWR, Maximum | 2.0 : 1.0 |
| Power Requirements | +15 VDC, 350 mA |
| Reference Input Frequency | 10 MHz or 5 MHz |
| Reference Power Input | Nominal +/- 6 dBm |
| Reference Power Input Range | -10 To +10 dBm |
| Frequency Stability | Same as reference |
| Phase Noise | See Phase Noise Envelope |
| Spurious | -85 dBc |
| Harmonics | -25 dBc |
| Alarm | TTL / Open Collector |
| Operating Temperature | -20o to +75oC |
| Storage Temperature | -55o to +100oC |
| Connectors | SMA Female or 2.9 mm |
| Size | 2.25" x 2.25" x 1.25" |
| Finish | Nickel |
| PHASE NOISE ENVELOPE |
![]() |
| BLOCK DIAGRAM |
![]() |
Go to top of
page
| OUTLINE DRAWING |
![]() |
14321 Chambers Road
Tustin,
California 92780 USA
Phone: 714-505-0998
Fax: 714-505-0994
Email: info@microwave-dynamics.com