| SPECIFICATIONS | |
| Model Number | DRO-1000-XX.XX |
| Single Frequency | 2.80 to 40.00 GHz |
| Mechanical Tuning Range | 100 MHz |
| Electrical Tuning | Optional |
| Power Output | +13 dBm |
| Load VSWR, Maximum | 2.0 : 1.0 |
| Power Requirements | +15, +12, +10 VDC, 90 mA |
| Power Variation | +/- 0.5 dBm |
| Pushing | 10 ppm/V Max. |
| Pulling (12 dB Return Loss) | +/- 90 ppm Max. |
| Frequency Stability | +/- 16 kHz /oC |
| Phase Noise | See Phase Noise Envelope |
| Spurious | -85 dBc |
| Harmonics | -25 dBc |
| Alarm | Open Collector |
| Operating Temperature | -55o to +105oC |
| Storage Temperature | -55o to +125oC |
| Connectors | SMA, Female or 2.9 mm |
| Size | 2.25" x 2.25" x .67" |
| Finish | Nickel |
| PHASE NOISE ENVELOPE |
![]() |
| BLOCK DIAGRAM |
![]() |
| OUTLINE DRAWING |
![]() |
14321 Chambers Road
Tustin,
California 92780 USA
Phone: 714-505-0998
Fax: 714-505-0994
Email: info@microwave-dynamics.com