| SPECIFICATIONS | |
| Model Number | PLO-3000-XX.XX |
| Single Frequency | 2.82.80 to 40.00 GHz |
| Mechanical Tuning Range | 150 MHz |
| Power Output | +13 dBm |
| Load VSWR, Maximum | 2.0 : 1.0 |
| Power Requirements | +15 VDC, 300 mA |
| Reference Frequency | 50 to 150 MHz, Internal |
| Frequency Stability | Nominal +/- 3 ppm @ 0o to 50oC |
| Phase Noise | See Phase Noise Envelope |
| Spurious | -85 dBc |
| Harmonics | -25 dBc |
| Alarm | Open Collector |
| Operating Temperature | -40o to +105oC |
| Storage Temperature | -55o to +125oC |
| Connectors | SMA, Female or 2.9 mm |
| Size | 2.25" x 2.25" x 1.25" |
| Finish | Nickel |
| PHASE NOISE ENVELOPE |
![]() |
| BLOCK DIAGRAM |
![]() |
| OUTLINE DRAWING |
![]() |
14321 Chambers Road
Tustin,
California 92780 USA
Phone: 714-505-0998
Fax: 714-505-0994
Email: info@microwave-dynamics.com